Прямая линия т.+7 (812) 611-1056, +7 (812) 611-1057 353-528-108 468-977-991

 Auto-1924

Вес деталей - расчет. MAN Часть 13 Печать E-mail
Оглавление
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
26    51023010281    SCHWUNGRAD    29.500
26    51023010297    SCHWUNGRAD    31.800
6    51023010301    SCHWUNGRAD    24.700
26    51023010421    SCHWUNGRAD    22.000
26    51023010465    ZUSATZSCHWUNGMASSE    36.500
26    51023015059    SCHWUNGRAD    33.150
26    51023015061    SCHWUNGRAD    21.000
26    51023015066    SCHWUNGRAD    48.000
26    51023015102    SCHWUNGRAD    15.900
26    51023015103    SCHWUNGRAD    37.100
26    51023015109    SCHWUNGRAD    26.600
26    51023015121    SCHWUNGRAD    26.500
6    51023015127    SCHWUNGRAD    22.500
26    51023015129    SCHWUNGRAD    31.800
26    51023015133    SCHWUNGRAD    48.600
4    51023015141    SCHWUNGRAD    21.200
4    51023015143    SCHWUNGRAD    20.333
4    51023015144    SCHWUNGRAD    49.000
26    51023015145    SCHWUNGRAD    19.000
26    51023015146    SCHWUNGRAD    19.400
4    51023015148    SCHWUNGRAD    16.100
4    51023015149    SCHWUNGRAD    21.100
26    51023015150    SCHWUNGRAD    33.000
6    51023015160    SCHWUNGRAD 395DM SAE2 F.EDC    26.600
4    51023015161    ZAHNKRANZTRAEGER    8.706
26    51023015162    SCHWUNGRAD    22.800
4    51023015167    SCHWUNGRAD    25.200
26    51023015172    SCHWUNGRAD    33.400
26    51023015173    SCHWUNGRAD    21.100
4    51023015184    SCHWUNGRAD    22.500
4    51023015185    SCHWUNGRAD    23.500
4    51023015213    SCHWUNGRAD    31.000
4    51023015218    SCHWUNGRAD    0.000
26    51023015219    SCHWUNGRAD    31.500
6    51023015233    SCHWUNGRAD    32.170
26    51023015255    SCHWUNGRAD SAE2    20.330
26    51023015258    SCHWUNGRAD    36.300
6    51023015259    SCHWUNGRAD    36.300
6    51023015267    SCHWUNGRAD    23.890
6    51023015269    SCHWUNGRAD    0.000
6    51023015276    SCHWUNGRAD MIT    26.000
4    51023015279    SCHWUNGRAD MIT    0.000
4    51023015280    SCHWUNGRAD    0.000
4    51023015288    SCHWUNGRAD MIT    0.000
26    51023016013    SCHWUNGRAD SAE 2    15.400
26    51023016018    SCHWUNGRAD    31.800
26    51023016020    SCHWUNGRAD    50.800
6    51023016021    SCHWUNGRAD    52.500
6    51023016023    SCHWUNGRAD    21.000
6    51023016025    SCHWUNGRAD    40.200
6    51023016030    SCHWUNGRAD    20.900
6    51023016031    SCHWUNGRAD    34.700
26    51023016033    SCHWUNGRAD MFZ430/GF420    33.900
26    51023016034    SCHWUNGRAD    33.900
6    51023016036    SCHWUNGRAD    32.800
6    51023016037    SCHWUNGRAD    34.000
6    51023016043    SCHWUNGRAD    31.600
13    51023016044    SCHWUNGRAD    79.000
6    51023016050    SCHWUNGRAD    30.000
6    51023016052    SCHWUNGRAD    31.600
6    51023016058    SCHWUNGRAD    32.400
13    51023016059    SCHWUNGRAD MFZ 430    78.300
6    51023016060    SCHWUNGRAD    0.000
6    51023016064    SCHWUNGRAD    29.500
6    51023016068    SCHWUNGRAD    21.000
6    51023016070    SCHWUNGRAD    0.000
13    51023016072    SCHWUNGRAD    52.200
6    51023016078    SCHWUNGRAD    52.500
26    51023016080    SCHWUNGRAD    30.000
6    51023016081    SCHWUNGRAD    53.500
4    51023016084    SCHWUNGRAD    0.000
6    51023016085    SCHWUNGRAD    30.000
26    51023017237    SCHWUNGRAD    58.800
26    51023017295    SCHWUNGRAD 380 MM    35.000
26    51023017297    SCHWUNGRAD    64.400
26    51023017300    SCHWUNGRAD 420 MM    33.000
26    51023017301    SCHWUNGRAD    36.000
26    51023017307    SCHWUNGRAD    46.000
26    51023017376    SCHWUNGRAD 280 / 310    21.500
26    51023017378    SCHWUNGRAD 265 / 280    27.800
26    51023017379    SCHWUNGRAD    51.300
26    51023017380    SCHWUNGRAD    29.800
26    51023017381    SCHWUNGRAD    61.600
26    51023017382    SCHWUNGRAD 350 MM    22.300
26    51023017384    SCHWUNGRAD    21.700
26    51023017389    SCHWUNGRAD    25.800
26    51023017393    SCHWUNGRAD 350MM    25.400
26    51023017405    SCHWUNGRAD    50.400
26    51023017408    SCHWUNGRAD    33.700
26    51023017410    SCHWUNGRAD 400 MM    34.850
26    51023017412    SCHWUNGRAD    62.500
26    51023017415    SCHWUNGRAD    33.900
26    51023017416    SCHWUNGRAD    32.500
26    51023017418    SCHWUNGRAD    20.100
26    51023017424    SCHWUNGRAD    38.000
26    51023017426    SCHWUNGRAD    19.800
26    51023017429    SCHWUNGRAD 400 DMR    46.061
26    51023017432    SCHWUNGRAD    34.200
26    51023017434    SCHWUNGRAD    22.500
26    51023017439    SCHWUNGRAD    33.000
26    51023017440    SCHWUNGRAD MFZ430/GF420    32.500
26    51023017441    SCHWUNGRAD    32.000
26    51023017443    SCHWUNGRAD    20.900
6    51023017444    SCHWUNGRAD    0.000
26    51023017445    SCHWUNGRAD    32.950
26    51023017447    SCHWUNGRAD    35.500
26    51023017448    SCHWUNGRAD    21.000
6    51023017449    SCHWUNGRAD    32.400
6    51023017450    SCHWUNGRAD    20.900
26    51023017451    SCHWUNGRAD    35.600
6    51023017452    SCHWUNGRAD    34.200
26    51023017453    SCHWUNGRAD    20.200
5    51023050003    SCHEIBE    0.214
13    51023050004    MEMBRANE 1,2    1.137
4    51023050006    MITNEHMERSCHEIBE    2.550
13    51023050012    MEMBRANE    1.147
5    51023050013    MEMBRANE    0.450
4    51023050016    ZWISCHENRING    13.100
6    51023050024    DRUCKPLATTE    0.362
6    51023050025    FUEHRUNGSRING    0.512
4    51023050027    DRUCKPLATTE    0.415
4    51023050028    SCHEIBE    0.910
5    51023050029    MEMBRANE    0.480
6    51023050033    DRUCKFLANSCH    0.878
5    51023050034    MEMBRANE    0.360
4    51023050037    MEMBRANE    0.985
6    51023050040    DRUCKFLANSCH    1.180
12    51023050041    SCHEIBE    0.233
4    51023050046    BEFESTIGUNGSPLATTE    0.550
4    51023050048    DRUCKPLATTE    1.926
4    51023050049    ZWISCHENRING    1.019
13    51023050050    SCHEIBE    0.655
5    51023050051    MEMBRANE    1.426
4    51023050064    SCHEIBE    0.233
6    51023055002    DISTANZRING    4.069
12    51023056005    MEMBRANE    5.006
4    51023100007    ANLASSZAHNKRANZ    10.500
4    51023100013    ANLASSZAHNKRANZ    3.300
4    51023100047    ANLASSZAHNKRANZ    4.800
4    51023100050    ANLASSZAHNKRANZ    8.200
12    51023100053    ANLASSZAHNKRANZ    6.500
4    51023100064    ANLASSZAHNKRANZ    4.500
12    51023100082    ANLASSZAHNKRANZ    2.300
4    51023100086    ANLASSZAHNKRANZ Z=143    2.700
4    51023100087    ANLASSZAHNKRANZ    1.780
12    51023100090    ANLASSZAHNKRANZ    1.600
4    51023100092    ANLASSZAHNKRANZ    4.100
4    51023100097    ANLASSZAHNKRANZ MIT    4.705
4    51023100106    ANLASSZAHNKRANZ    4.580
6    51023106002    ANLASSZAHNKRANZ    8.800
4    51023106006    ZAHNKRANZTRAEGER    7.150
6    51023106009    ANLASSZAHNKRANZ    10.500
6    51024006013    CRACKPLEUELSTANGE    3.328
6    51024006014    CRACKPLEUELSTANGE    3.367
6    51024006015    CRACKPLEUELSTANGE    1.738
6    51024006023    CRACKPLEUELSTANGE    1.718
6    51024006024    CRACKPLEUELSTANGE    
6    51024006026    CRACKPLEUELSTANGE    3.511
6    51024006031    PLEUELSTANGE    3.375
6    51024006034    CRACKPLEUELSTANGE    4.900
6    51024006040    CRACKPLEUELSTANGE FUER    1.681
6    51024006044    CRACKPLEUELSTANGE    3.400
6    51024006045    CRACKPLEUELSTANGE    1.848
6    51024006049    CRACKPLEUELSTANGE    3.550
6    51024006050    CRACKPLEUELSTANGE    3.555
6    51024006051    CRACKPLEUELSTANGE    3.563
6    51024006054    CRACKPLEUELSTANGE    4.068
6    51024006060    PLEUELSTANGE    3.970
6    51024006061    CRACKPLEUELSTANGE    3.410
6    51024006066    CRACKPLEUELSTANGE    3.550
6    51024016037    PLEUELSTANGE    3.400
6    51024016058    PLEUELSTANGE    3.800
6    51024016065    PLEUELSTANGE    3.650
6    51024016067    PLEUELSTANGE    2.390
6    51024016102    PLEUELSTANGE    2.800
6    51024016147    PLEUELSTANGE    3.675
4    51024016153    PLEUELSTANGE    3.600
6    51024016210    PLEUELSTANGE    1.950
6    51024016234    PLEUELSTANGE    3.140
6    51024016239    PLEUELSTANGE    3.233
6    51024016240    PLEUELSTANGE    3.140
6    51024016264    PLEUELSTANGE    3.390
6    51024016281    PLEUELSTANGE    3.437
6    51024016290    CRACKPLEUELSTANGE    3.892
4    51024050035    PLEUELBUCHSE    0.058
4    51024050036    PLEUELBUCHSE    0.040
4    51024050037    PLEUELBUCHSE    0.045
4    51024050038    PLEUELBUCHSE    0.050
4    51024050039    PLEUELBUCHSE    0.042
4    51024050045    PLEUELBUCHSE    0.053
5    51024050056    PLEUELBUCHSE    0.105
4    51024051003    PLEUELBUCHSE GLYCO-AUSFUEHRUNG    0.123
4    51024051010    PLEUELBUCHSE    0.077
4    51024051011    PLEUELBUCHSE    0.060
4    51024051024    PLEUELBUCHSE    0.121
4    51024051027    PLEUELBUCHSE    0.068
26    51024106032    PLEUELLAGER NORMAL    0.255
26    51024106033    PLEUELLAGER    0.265
26    51024106034    PLEUELLAGER    0.270
26    51024106035    PLEUELLAGER    0.280
26    51024106045    PLEUELLAGER    0.219
26    51024106046    PLEUELLAGER    0.215
26    51024106047    PLEUELLAGER    0.222
26    51024106091    PLEUELLAGER NORMAL    0.210
26    51024106093    PLEUELLAGER NORMAL    0.175
26    51024106124    PLEUELLAGER    0.195
26    51024106177    PLEUELLAGER NORMAL    0.230
26    51024106178    PLEUELLAGER    0.240
26    51024106180    PLEUELLAGER    0.255
26    51024106181    PLEUELLAGER    0.250
26    51024106182    PLEUELLAGER NORMAL    0.287
26    51024106183    PLEUELLAGER    0.296
26    51024106184    PLEUELLAGER    0.290
26    51024106185    PLEUELLAGER    0.310
26    51024106186    PLEUELLAGER    0.320
26    51024106187    PLEUELLAGER    0.220
26    51024106188    PLEUELLAGER    0.220
26    51024106189    PLEUELLAGER    0.230
26    51024106190    PLEUELLAGER    0.235
26    51024106271    PLEUELLAGER NORMAL    0.150
26    51024106272    PLEUELLAGER    0.150
26    51024106273    PLEUELLAGER    0.160
26    51024106274    PLEUELLAGER    0.065
26    51024106275    PLEUELLAGER    0.170
26    51024106288    PLEUELLAGER NORMAL    0.200
26    51024106289    PLEUELLAGER    0.200
26    51024106290    PLEUELLAGER    0.205
26    51024106291    PLEUELLAGER    0.229
26    51024106453    PLEUELLAGER NORMAL    0.047
26    51024106455    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.095
26    51024106456    PLEUELLAGER    0.105
26    51024106457    PLEUELLAGER    0.110
26    51024106458    PLEUELLAGER    0.110
26    51024106459    PLEUELLAGER    0.120
26    51024106460    PLEUELLAGER NORMAL    0.088
26    51024106461    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.210
26    51024106462    PLEUELLAGER    0.220
26    51024106463    PLEUELLAGER    0.300
26    51024106464    PLEUELLAGER    0.235
26    51024106465    PLEUELLAGER    0.250
26    51024106488    PLEUELLAGER NORMAL    0.185
26    51024106491    PLEUELLAGER NORMAL    0.108
26    51024106492    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.131
26    51024106493    PLEUELLAGER    0.055
26    51024106494    PLEUELLAGER    0.136
26    51024106495    PLEUELLAGER    0.143
26    51024106496    PLEUELLAGER    0.150
26    51024106515    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.217
26    51024106516    PLEUELLAGER    0.216
26    51024106517    PLEUELLAGER    0.228
26    51024106518    PLEUELLAGER    0.235
26    51024106519    PLEUELLAGER    0.245
26    51024106530    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.245
26    51024106533    PLEUELLAGER NORMAL    0.180
26    51024106534    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.220
26    51024106535    PLEUELLAGER    0.250
26    51024106536    PLEUELLAGER    240.000
26    51024106537    PLEUELLAGER    0.110
26    51024106538    PLEUELLAGER    0.245
26    51024106626    PLEUELLAGER NORMAL    0.197
26    51024106627    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.202
26    51024106628    PLEUELLAGER    0.225
26    51024106629    PLEUELLAGER    0.233
26    51024106630    PLEUELLAGER    0.249
26    51024106631    PLEUELLAGER    0.255
26    51024106632    PLEUELLAGER NORMAL    0.230
26    51024106633    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.224
26    51024106634    PLEUELLAGER    0.228
26    51024106635    PLEUELLAGER    0.212
26    51024106636    PLEUELLAGER    0.251
26    51024106637    PLEUELLAGER    0.256
26    51024106639    PLEUELLAGER NORMAL    0.137
26    51024106641    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.122
26    51024106659    PLEUELLAGER NORMAL    0.109
26    51024106662    PLEUELLAGER NORMAL    0.115
26    51024106668    PLEUELLAGER    0.102
26    51024106669    PLEUELLAGER    0.120
26    51024106670    PLEUELLAGER    0.128
26    51024106671    PLEUELLAGER    0.131
4    51024106672    PLEUELLAGER NORMAL    0.225
4    51024106674    PLEUELLAGER NORMAL 1    0.225
26    51024106675    PLEUELLAGER    0.116
26    51024106676    PLEUELLAGER    0.121
26    51024106679    PLEUELLAGER    0.117
26    51024106682    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.105
26    51024106683    PLEUELLAGER    0.256
26    51024106684    PLEUELLAGER    0.230
4    51024106698    PLEUELLAGER NORMAL    0.088
4    51024106699    PLEUELLAGER NORMAL 1 = 0,10 MM    0.000
4    51024106700    PLEUELLAGER    0.215
4    51024106701    PLEUELLAGER    0.000
26    51025006002    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.820
26    51025006006    MOTORKOLBEN NORMAL    2.188
26    51025006010    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.689
26    51025006014    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.548
26    51025006015    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.816
26    51025006019    MOTORKOLBEN NORMAL    4.360
13    51025006020    MOTORKOLBEN UNTERMASS 0,20 MM    3.910
13    51025006021    MOTORKOLBEN UNTERMASS 0,40 MM    3.907
13    51025006022    MOTORKOLBEN UNTERMASS 0,60 MM    3.923
26    51025006023    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    4.341
13    51025006024    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025006025    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025006026    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025006035    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    2.629
13    51025006036    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    1.964
13    51025006037    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    1.980
4    51025006038    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    2.092
26    51025006041    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    4.261
6    51025006046    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.329
26    51025006052    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.827
26    51025006057    MOTORKOLBEN NORMAL    2.024
26    51025006062    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    1.993
26    51025006066    MOTORKOLBEN NORMAL    3.849
26    51025006075    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.624
26    51025006076    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.624
26    51025006077    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.626
32    51025006078    MOTORKOLBEN    0.000
26    51025006079    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    2.039
26    51025006080    STATIONAERMOTORKOLBEN    3.576
26    51025006081    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    1.983
6    51025006082    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    0.000
6    51025006083    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.585
26    51025006099    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.846
26    51025006100    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.736
26    51025006102    MOTORKOLBEN    2.168
26    51025006104    STATIONAERMOTORKOLBEN    0.000
26    51025006106    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.669
26    51025006116    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    0.000
26    51025006117    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    1.993
26    51025006126    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.455
26    51025006128    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.835
26    51025006134    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    2.042
4    51025006136    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    2.042
4    51025006138    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
4    51025006139    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025006140    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025006144    MOTORKOLBEN NORMAL    0.000
26    51025006157    STATIONAERMOTORKOLBEN    3.371
26    51025006158    FAHRZEUGMOTORKOLBEN OHNE    0.000
26    51025006161    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.000
26    51025006162    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.306
26    51025006163    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.280
26    51025006165    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    0.000
26    51025006167    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    0.000
26    51025006180    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    0.000
26    51025006191    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025010548    MOTORKOLBEN NORMAL    2.441
26    51025010567    MOTORKOLBEN NORMAL    1.360
26    51025010708    MOTORKOLBEN NORMAL    2.481
26    51025010757    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    1.380
26    51025010767    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    1.345
26    51025010781    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    2.240
26    51025010787    MOTORKOLBEN NORMAL    2.521
26    51025010793    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    2.370
26    51025010807    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    2.195
26    51025010829    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    1.365
26    51025010851    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    2.107
26    51025010855    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    2.225
26    51025010868    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    2.090
26    51025010872    MOTORKOLBEN NORMAL    1.445
26    51025010929    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    2.478
26    51025010964    MOTORKOLBEN NORMAL    2.447
26    51025016063    STATIONAERMOTORKOLBEN NORMAL    3.819
26    51025016072    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    3.530
26    51025016073    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.885
26    51025016074    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.877
26    51025016075    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    0.000
26    51025016078    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.629
26    51025016079    FAHRZEUGMOTORKOLBEN    3.620
26    51025016080    FAHRZEUGMOTORKOLBEN NORMAL    4.248

 
« Пред.   След. »

Прямая линия т/f: +7 (812) 611-1056 ; т: +7 (812) 611-1057   mail:  Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

ICQ1:   468-977-991  ICQ2:  
353-528-108
 
   
 
Copyright © 2008 EuroTruck Center, Jsc.
Design by Online Ltd.